- 聯係:趙經理
- 電話:+86-571-87389802
- 手機:18072900021
- 傳真:+86-571-87389803
- 郵箱:zezheng@126.com
- 網址:www.woorpz.com
- 廠址:浙江省杭州市蕭山區蕭山經濟技術開發區紅泰六路中南高科錢江雲穀產業園16-2幢
全國服務熱線
+86-571-87389802
![]() |
|
CSF補償卡盤
利用頂尖和有補充功能的卡爪裝夾零件,可保證零件與基準中心孔高度同心,適合軸類零件。
型號 | 卡盤外徑(mm) | 夾緊力 | 最大拉力 | 卡爪行程 | 拉杆行程 | 夾持直徑 | 浮動量 | 最高轉速(r.m.p) | 重量 |
(kgf) | (kgf) | mm | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
CSF-07 | 170 | 2600 | 1500 | 16 | 20 | 20 | 4 | 4000 | 15 |
CSF-08 | 215 | 3200 | 2100 | 20 | 25 | 25 | 4 | 3200 | 28 |
CSF-12 | 280 | 4400 | 2700 | 25 | 30 | 30 | 6 | 2000 | 58 |
型號 | 卡盤外徑(mm) | 夾緊力 | 最大拉力 | 卡爪行程(直徑) | 拉杆行程 | 夾持直徑(mm) | 最高轉速(r.m.p) | 重量 | |
(kgf) | (kgf) | mm | (mm) | 最大值 | 最小值 | (kg) | |||
CSD-06 | 175 | 2400 | 1200 | 7 | 15 | 33 | 15 | 2800 | 16 |
CSD-08 | 210 | 4200 | 1800 | 8 | 20 | 38 | 18 | 2800 | 25 |
CSD-10 | 254 | 6000 | 2400 | 10 | 25 | 52 | 22 | 2400 | 38 |
CSD-12 | 304 | 7500 | 3000 | 10 | 25 | 73 | 25 | 2000 | 60 |
上一條:FWC鋁輪卡盤
下一條:IAHT自動分度卡盤
發布時間:2013-5-6 0:00:00
相關產品RELATED PRODUCT